Suscríbete al newsletter
Y mantente informad@ de la actualidad de la Industria Española
El CDTI aprueba 77 millones de euros para 115 proyectos de I+D+I empresarial

126 empresas participan en el desarrollo de estos proyectos, 43 reciben financiación del CDTI por primera vez y 76 son pymes
5 de las operaciones aprobadas son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020
El CDTI, organismo adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, ha aprobado 115 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 96,7 millones de euros, de los que el CDTI aportará 77 millones de euros. El número de operaciones aprobadas por el CDTI son 132 y todos los proyectos pertenecen a la modalidad de préstamos.
En el desarrollo de estos proyectos participan 126 empresas, de las que 43 reciben financiación del CDTI por primera vez y 76 son pymes. Estas empresas cuentan con 378 personas dedicadas a los objetivos propuestos.
Tipo de proyecto | Proyectos | Aportación del CDTI (Euros) | Presupuesto Total (Euros) | Porcentaje de Financiación (%) |
---|---|---|---|---|
Consorcio de Investigación Empresarial Nacional | 2 | 10.589.645,95 | 12.458.407,00 | 85% |
Proyectos de I+D | 92 | 48.235.072,31 | 60.191.559,83 | 80% |
Proyectos de I+D Cooperación | 4 | 2.488.229,80 | 3.334.685,00 | 75% |
Línea Directa de Expansión | 10 | 12.749.347,75 | 16.999.545,00 | 75% |
Línea Directa de Innovación | 4 | 1.186.017,75 | 1.581.357,00 | 75% |
Proyecto de Innversión en Transf. o Acuicultura | 1 | 191.817,33 | 225.394,00 | 85% |
Proyectos I+D Red Cervera | 2 | 1.614.965,31 | 1.908.987,00 | 85% |
Total | 115 | 77.055.096,20 | 96.700.234,83 | 80% |
Operaciones cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
De las 132 operaciones aprobadas, 5 son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, con una aportación pública (CDTI+FEDER) que asciende a 3,3 millones de euros.
Operaciones aprobadas en julio de 2022 con cofinanciación FEDER 2014-2020
Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI+FEDER (Euros) | Presupuesto Total(Euros) | Porcentaje de Financiación (%) |
---|---|---|---|---|
Regiones en Transición | 3 | 718.125,00 | 957.500,00 | 75% |
Regiones más Desarrolladas | 2 | 2.591.559,00 | 3.455.412,00 | 75% |
Total | 5 | 3.309.684,97 | 4.412.912,00 | 75% |
El Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 permite que el CDTI ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 33% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
Ayudas concedidas por Comunidad Autónoma
El Consejo de Administración del CDTI ha aprobado 132 operaciones. La distribución de ayudas por Comunidad Autónoma se puede consultar en la tabla anexa:
Comunidad Autónoma | Número de ayudas/operaciones | Presupuesto Total (Euros) | Aportación CDTI (Euros) |
---|---|---|---|
Andalucía | 17 | 17.458.858,00 | 12.856.197,44 |
Aragón | 5 | 2.536.649,00 | 2.085.822,50 |
Asturias (Principado de) | 1 | 396.193,00 | 336.764,05 |
Canarias | 3 | 1.872.042,00 | 1.554.658,98 |
Cantabria | 1 | 4.484.160,00 | 3.811.536,00 |
Castilla y León | 7 | 3.684.789,00 | 2.848.412,88 |
Castilla-La Mancha | 7 | 2.895.799,83 | 2.420.679,86 |
Cataluña | 20 | 14.308.839,00 | 11.517.076,87 |
Comunidad Valenciana | 19 | 13.908.022,00 | 11.310.598,40 |
Extremadura | 2 | 1.088.624,00 | 925.330,40 |
Galicia | 1 | 268.934,00 | 228.593,90 |
Madrid (Comunidad de) | 24 | 14.374.349,00 | 11.672.440,60 |
Murcia (Región de) | 4 | 1.798.947,00 | 1.455.738,04 |
Navarra (C.Foral de) | 5 | 5.820.676,00 | 4.786.868,98 |
País Vasco | 13 | 9.867.897,00 | 7.599.239,70 |
Rioja (La) | 3 | 1.935.456,00 | 1.645.137,60 |
Total | 132 | 96.700.234,83 | 77.055.096,20 |
Para consultar los proyectos aprobados en julio pulse aquí.